

9.9: 3 - 21
9.8: 1- 8
9.7: 1- 8
9.6: 6- 43
9.5: 6- 43---------- 24 : 120
9.4: 7: 50
9.3: 10- 72
9.2: 12- 96
9.1: 16- 115
9: 120 ------------ 90 : 450
8.9: 17- 122
8.8: 18- 129
8.7: 14- 100
8.6: 14- 100
8.5: 10- 72------- 105 : 525
8.4: 15- 107
8.3: 10- 72
8.2 : 96
8.1: 7- 50
8.0: 9- 64 -------- 78- 375 recti 100 : 500
7.9: 7- 50
7.8: 5- 36
7.7: 7- 50
7.6: 8- 57
7.5: 11- 79------ 54- 270² recta a 100 : 500
7.4: 8- 57
7.3: 14- 100
7.2: 11 - 74
7.1: 14 - 100
7.0: 17 - 122---- 90------450
6.9: 12- 96
6.8: 19 -136
6.7: 5- 35
6.6: 9- 64
6.5: 7- 50------- 76 ------- 380
6.4: 8 - 57
6.3: 5- 35
6.2: 3- 21
6.1: 11 - 80
6.0: 2- 14 --------- 41 ----- 205
5.9: 4 - 28
5.8: 4- 28
5.7: 3- 21
5.6: 4- 28
5.5: 3- 21--------- 25 ----- 125
5.4: 3- 21
5.3: 1- 7
5.2 : 0
5.1: 0
5.0: 0_________ 15---- 40
25 debajo del 5
Haciendo un estudio de los datos y sacando medias donde los datos se descuidan donde hay mucha gente con ciertas notas... se calcula el nunero opositores por decima y la media mañana se verá pero será 5.760

Te acabo de imaginar así ...9.9: 3 - 21
9.8: 1- 8
9.7: 1- 8
9.6: 6- 43
9.5: 6- 43---------- 24 : 120
9.4: 7: 50
9.3: 10- 72
9.2: 12- 96
9.1: 16- 115
9: 120 ------------ 90 : 450
8.9: 17- 122
8.8: 18- 129
8.7: 14- 100
8.6: 14- 100
8.5: 10- 72------- 105 : 525
8.4: 15- 107
8.3: 10- 72
8.2 : 96
8.1: 7- 50
8.0: 9- 64 -------- 78- 375 recti 100 : 500
7.9: 7- 50
7.8: 5- 36
7.7: 7- 50
7.6: 8- 57
7.5: 11- 79------ 54- 270² recta a 100 : 500
7.4: 8- 57
7.3: 14- 100
7.2: 11 - 74
7.1: 14 - 100
7.0: 17 - 122---- 90------450
6.9: 12- 96
6.8: 19 -136
6.7: 5- 35
6.6: 9- 64
6.5: 7- 50------- 76 ------- 380
6.4: 8 - 57
6.3: 5- 35
6.2: 3- 21
6.1: 11 - 80
6.0: 2- 14 --------- 41 ----- 205
5.9: 4 - 28
5.8: 4- 28
5.7: 3- 21
5.6: 4- 28
5.5: 3- 21--------- 25 ----- 125
5.4: 3- 21
5.3: 1- 7
5.2 : 0
5.1: 0
5.0: 0_________ 15---- 40
25 debajo del 5
Haciendo un estudio de los datos y sacando medias donde los datos se descuidan donde hay mucha gente con ciertas notas... se calcula el nunero opositores por decima y la media mañana se verá pero será 5.760


El año pasado al extraordinario creo recordar que fueron ciento y pico ( alguien de la XXXIII podrá corregirme) y este año la escabechina será probablemente mayor.


“Que quiere”... Madre mía cómo están las cabezas.Ha dicho el coordinador del inglés, que quiere que vayan unas 300 personas al extraordinario.
Que subirá el nivel del examen.
Confío en Topo13, por lo que he leído nunca se equivoca,crucemos los dedos por los que están en ese rango, mi familiar sigue desesperado con ese 5,6. Alguien más piensa que puede estar en esos rangos? Ánimo a todos!Se va a quedar
sobre ese rango o incluso más bajo. Tu nota está en el rango que has dicho?

Yo dije hace unos dias que estaria entre el 4,75 y el 5,5Confío en Topo13, por lo que he leído nunca se equivoca,crucemos los dedos por los que están en ese rango, mi familiar sigue desesperado con ese 5,6. Alguien más piensa que puede estar en esos rangos? Ánimo a todos!